T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları Aylık Listesi Eylül 2004 (ABD Doları)

Kurlar

Ay

Yıl

 

 

   
 

»ABD Doları  »AB Euro  »İngiliz Sterlini  »Kuveyt Dinarı  »Kanada Doları  »Avustralya Doları  »İsviçre Frangı  »Japon Yeni 

TC Merkez Bankası Döviz Kurları - Eylül 2004 (ABD Doları) Listesi (YTL)

Tarih

ABD Doları

Döviz

Efektif
Alış Satış Alış Satış
30.09.2004 1,497,349 1,504,571 1,496,301 1,506,828
29.09.2004 1,497,696 1,504,920 1,496,648 1,507,177
28.09.2004 1,496,224 1,503,441 1,495,177 1,505,696
27.09.2004 1,489,677 1,496,862 1,488,634 1,499,107
26.09.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
25.09.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
24.09.2004 1,487,513 1,494,687 1,486,472 1,496,929
23.09.2004 1,493,864 1,501,069 1,492,818 1,503,321
22.09.2004 1,502,399 1,509,645 1,501,347 1,511,909
21.09.2004 1,519,318 1,526,646 1,518,254 1,528,936
20.09.2004 1,531,380 1,538,766 1,530,308 1,541,074
19.09.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
18.09.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
17.09.2004 1,506,111 1,513,375 1,505,057 1,515,645
16.09.2004 1,495,258 1,502,470 1,494,211 1,504,724
15.09.2004 1,485,753 1,492,919 1,484,713 1,495,158
14.09.2004 1,494,214 1,501,421 1,493,168 1,503,673
13.09.2004 1,493,249 1,500,451 1,492,204 1,502,702
12.09.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
11.09.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
10.09.2004 1,483,713 1,490,869 1,482,674 1,493,105
09.09.2004 1,488,293 1,495,471 1,487,251 1,497,714
08.09.2004 1,495,386 1,502,598 1,494,339 1,504,852
07.09.2004 1,497,877 1,505,101 1,496,828 1,507,359
06.09.2004 1,505,426 1,512,687 1,504,372 1,514,956
05.09.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
04.09.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
03.09.2004 1,499,620 1,506,853 1,498,570 1,509,113
02.09.2004 1,500,723 1,507,961 1,499,672 1,510,223
01.09.2004 1,497,738 1,504,962 1,496,690 1,507,219

İktisadi Dayanışma Gazetecilik Matbaacılık ve Danışmanlık Ltd.Şti -(0212) 325 71 21-281 85 26 -281 85 30