T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları Aylık Listesi Eylül 2004 (Avustralya Doları)

Kurlar

Ay

Yıl

 

 

   
 

»ABD Doları  »AB Euro  »İngiliz Sterlini  »Kuveyt Dinarı  »Kanada Doları  »Avustralya Doları  »İsviçre Frangı  »Japon Yeni 

TC Merkez Bankası Döviz Kurları - Eylül 2004 (Avustralya Doları) Listesi (YTL)

Tarih

Avustralya Doları

Döviz

Efektif
Alış Satış Alış Satış
30.09.2004 1,072,513 1,079,530 1,067,579 1,086,007
29.09.2004 1,071,416 1,078,426 1,066,487 1,084,897
28.09.2004 1,068,869 1,075,862 1,063,952 1,082,317
27.09.2004 1,060,474 1,067,412 1,055,596 1,073,816
26.09.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
25.09.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
24.09.2004 1,059,230 1,066,160 1,054,358 1,072,557
23.09.2004 1,062,261 1,069,211 1,057,375 1,075,626
22.09.2004 1,057,082 1,063,998 1,052,219 1,070,382
21.09.2004 1,063,830 1,070,790 1,058,936 1,077,215
20.09.2004 1,068,606 1,075,597 1,063,690 1,082,051
19.09.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
18.09.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
17.09.2004 1,052,326 1,059,211 1,047,485 1,065,566
16.09.2004 1,038,624 1,045,419 1,033,846 1,051,692
15.09.2004 1,038,102 1,044,894 1,033,327 1,051,163
14.09.2004 1,044,611 1,051,445 1,039,806 1,057,754
13.09.2004 1,039,016 1,045,814 1,034,237 1,052,089
12.09.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
11.09.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
10.09.2004 1,022,902 1,029,594 1,018,197 1,035,772
09.09.2004 1,029,180 1,035,913 1,024,446 1,042,128
08.09.2004 1,031,397 1,038,145 1,026,653 1,044,374
07.09.2004 1,037,601 1,044,390 1,032,828 1,050,656
06.09.2004 1,039,975 1,046,779 1,035,191 1,053,060
05.09.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
04.09.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
03.09.2004 1,042,701 1,049,523 1,037,905 1,055,820
02.09.2004 1,048,113 1,054,970 1,043,292 1,061,300
01.09.2004 1,052,457 1,059,343 1,047,616 1,065,699

İktisadi Dayanışma Gazetecilik Matbaacılık ve Danışmanlık Ltd.Şti -(0212) 325 71 21-281 85 26 -281 85 30