T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları Aylık Listesi Ocak 2004 (İsviçre Frangı)

Kurlar

Ay

Yıl

 

 

   
 

»ABD Doları  »AB Euro  »İngiliz Sterlini  »Kuveyt Dinarı  »Kanada Doları  »Avustralya Doları  »İsviçre Frangı  »Japon Yeni 

TC Merkez Bankası Döviz Kurları - Ocak 2004 (İsviçre Frangı) Listesi (YTL)

Tarih

İsviçre Frangı

Döviz

Efektif
Alış Satış Alış Satış
31.01.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
30.01.2004 1,057,979 1,064,794 1,056,392 1,066,391
29.01.2004 1,063,135 1,069,983 1,061,540 1,071,588
28.01.2004 1,059,483 1,066,307 1,057,894 1,067,906
27.01.2004 1,046,334 1,053,074 1,044,764 1,054,654
26.01.2004 1,058,292 1,065,109 1,056,705 1,066,707
25.01.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
24.01.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
23.01.2004 1,071,789 1,078,693 1,070,181 1,080,311
22.01.2004 1,069,409 1,076,297 1,067,805 1,077,911
21.01.2004 1,065,037 1,071,897 1,063,439 1,073,505
20.01.2004 1,056,907 1,063,715 1,055,322 1,065,311
19.01.2004 1,060,812 1,067,645 1,059,221 1,069,246
18.01.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
17.01.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
16.01.2004 1,062,960 1,069,807 1,061,366 1,071,412
15.01.2004 1,079,358 1,086,310 1,077,739 1,087,939
14.01.2004 1,086,887 1,093,888 1,085,257 1,095,529
13.01.2004 1,082,903 1,089,878 1,081,279 1,091,513
12.01.2004 1,092,598 1,099,636 1,090,959 1,101,285
11.01.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
10.01.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
09.01.2004 1,099,891 1,106,976 1,098,241 1,108,636
08.01.2004 1,092,111 1,099,146 1,090,473 1,100,795
07.01.2004 1,099,912 1,106,997 1,098,262 1,108,657
06.01.2004 1,107,202 1,114,334 1,105,541 1,116,006
05.01.2004 1,110,979 1,118,135 1,109,313 1,119,812
04.01.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
03.01.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
02.01.2004 1,119,852 1,127,065 1,118,172 1,128,756
01.01.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 

İktisadi Dayanışma Gazetecilik Matbaacılık ve Danışmanlık Ltd.Şti -(0212) 325 71 21-281 85 26 -281 85 30