T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları Aylık Listesi Mayıs 2012 (Japon Yeni)

Kurlar

Ay

Yıl

 

 

   
 

»ABD Doları  »AB Euro  »İngiliz Sterlini  »Kuveyt Dinarı  »Kanada Doları  »Avustralya Doları  »İsviçre Frangı  »Japon Yeni 

TC Merkez Bankası Döviz Kurları - Mayıs 2012 (Japon Yeni) Listesi (YTL)

Tarih

Japon Yeni

Döviz

Efektif
Alış Satış Alış Satış
31.05.2012 2.3309 2.3464 2.3223 2.3553
30.05.2012 2.3079 2.3232 2.2994 2.3320
29.05.2012 2.2929 2.3081 2.2844 2.3169
28.05.2012 2.2959 2.3112 2.2874 2.3200
27.05.2012 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
26.05.2012 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
25.05.2012 2.2980 2.3133 2.2895 2.3221
24.05.2012 2.3118 2.3272 2.3032 2.3360
23.05.2012 2.3108 2.3262 2.3023 2.3350
22.05.2012 2.2756 2.2907 2.2672 2.2994
21.05.2012 2.2910 2.3062 2.2825 2.3150
20.05.2012 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
19.05.2012 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
18.05.2012 2.2947 2.3099 2.2862 2.3187
17.05.2012 2.2577 2.2727 2.2493 2.2813
16.05.2012 2.2548 2.2698 2.2465 2.2784
15.05.2012 2.2445 2.2594 2.2362 2.2680
14.05.2012 2.2447 2.2596 2.2364 2.2682
13.05.2012 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
12.05.2012 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
11.05.2012 2.2234 2.2382 2.2152 2.2467
10.05.2012 2.2283 2.2431 2.2201 2.2516
09.05.2012 2.2304 2.2452 2.2221 2.2537
08.05.2012 2.1953 2.2099 2.1872 2.2183
07.05.2012 2.1961 2.2107 2.1880 2.2191
06.05.2012 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
05.05.2012 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
04.05.2012 2.1764 2.1909 2.1683 2.1992
03.05.2012 2.1759 2.1904 2.1678 2.1987
02.05.2012 2.1768 2.1913 2.1687 2.1996
01.05.2012 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 

İktisadi Dayanışma Gazetecilik Matbaacılık ve Danışmanlık Ltd.Şti -(0212) 325 71 21-281 85 26 -281 85 30