T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları Aylık Listesi Nisan 2004 (ABD Doları)

Kurlar

Ay

Yıl

 

 

   
 

»ABD Doları  »AB Euro  »İngiliz Sterlini  »Kuveyt Dinarı  »Kanada Doları  »Avustralya Doları  »İsviçre Frangı  »Japon Yeni 

TC Merkez Bankası Döviz Kurları - Nisan 2004 (ABD Doları) Listesi (YTL)

Tarih

ABD Doları

Döviz

Efektif
Alış Satış Alış Satış
30.04.2004 1,417,299 1,424,135 1,416,307 1,426,271
29.04.2004 1,440,128 1,447,074 1,439,120 1,449,245
28.04.2004 1,418,296 1,425,137 1,417,303 1,427,275
27.04.2004 1,405,361 1,412,139 1,404,377 1,414,257
26.04.2004 1,369,674 1,376,280 1,368,715 1,378,344
25.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
24.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
23.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
22.04.2004 1,381,955 1,388,620 1,380,988 1,390,703
21.04.2004 1,381,978 1,388,643 1,381,011 1,390,726
20.04.2004 1,362,111 1,368,681 1,361,158 1,370,734
19.04.2004 1,346,614 1,353,109 1,345,671 1,355,139
18.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
17.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
16.04.2004 1,354,894 1,361,429 1,353,946 1,363,471
15.04.2004 1,362,844 1,369,417 1,361,890 1,371,471
14.04.2004 1,345,990 1,352,482 1,345,048 1,354,511
12.04.2004 1,343,953 1,350,435 1,343,012 1,352,461
11.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
10.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
09.04.2004 1,324,656 1,331,045 1,323,729 1,333,042
08.04.2004 1,335,509 1,341,950 1,334,574 1,343,963
07.04.2004 1,317,900 1,324,256 1,316,977 1,326,242
06.04.2004 1,305,091 1,311,386 1,304,177 1,313,353
05.04.2004 1,309,302 1,315,617 1,308,385 1,317,590
04.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
03.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
02.04.2004 1,301,340 1,307,617 1,300,429 1,309,578
01.04.2004 1,306,759 1,313,062 1,305,844 1,315,032

İktisadi Dayanışma Gazetecilik Matbaacılık ve Danışmanlık Ltd.Şti -(0212) 325 71 21-281 85 26 -281 85 30