T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları Aylık Listesi Nisan 2004 (Kanada Doları)

Kurlar

Ay

Yıl

 

 

   
 

»ABD Doları  »AB Euro  »İngiliz Sterlini  »Kuveyt Dinarı  »Kanada Doları  »Avustralya Doları  »İsviçre Frangı  »Japon Yeni 

TC Merkez Bankası Döviz Kurları - Nisan 2004 (Kanada Doları) Listesi (YTL)

Tarih

Kanada Doları

Döviz

Efektif
Alış Satış Alış Satış
30.04.2004 1,033,479 1,038,151 1,029,655 1,042,096
29.04.2004 1,049,743 1,054,488 1,045,859 1,058,495
28.04.2004 1,047,879 1,052,616 1,044,002 1,056,616
27.04.2004 1,041,862 1,046,572 1,038,007 1,050,549
26.04.2004 1,010,836 1,015,405 1,007,096 1,019,264
25.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
24.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
23.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
22.04.2004 1,015,703 1,020,294 1,011,945 1,024,171
21.04.2004 1,015,421 1,020,011 1,011,664 1,023,887
20.04.2004 1,006,294 1,010,843 1,002,571 1,014,684
19.04.2004 1,001,651 1,006,179 997,945 1,010,002
18.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
17.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
16.04.2004 1,007,360 1,011,914 1,003,633 1,015,759
15.04.2004 1,014,402 1,018,987 1,010,649 1,022,859
14.04.2004 1,006,576 1,011,126 1,002,852 1,014,968
12.04.2004 1,012,470 1,017,047 1,008,724 1,020,912
11.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
10.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
09.04.2004 998,685 1,003,199 994,990 1,007,011
08.04.2004 1,015,439 1,020,029 1,011,682 1,023,905
07.04.2004 1,006,717 1,011,268 1,002,992 1,015,111
06.04.2004 993,898 998,391 990,221 1,002,185
05.04.2004 996,649 1,001,154 992,961 1,004,958
04.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
03.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
02.04.2004 995,589 1,000,089 991,905 1,003,889
01.04.2004 996,989 1,001,496 993,300 1,005,302

İktisadi Dayanışma Gazetecilik Matbaacılık ve Danışmanlık Ltd.Şti -(0212) 325 71 21-281 85 26 -281 85 30