T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları Aylık Listesi Nisan 2004 (Avustralya Doları)

Kurlar

Ay

Yıl

 

 

   
 

»ABD Doları  »AB Euro  »İngiliz Sterlini  »Kuveyt Dinarı  »Kanada Doları  »Avustralya Doları  »İsviçre Frangı  »Japon Yeni 

TC Merkez Bankası Döviz Kurları - Nisan 2004 (Avustralya Doları) Listesi (YTL)

Tarih

Avustralya Doları

Döviz

Efektif
Alış Satış Alış Satış
30.04.2004 1,019,845 1,026,517 1,015,154 1,032,676
29.04.2004 1,029,801 1,036,539 1,025,064 1,042,758
28.04.2004 1,036,419 1,043,200 1,031,651 1,049,459
27.04.2004 1,030,614 1,037,357 1,025,873 1,043,581
26.04.2004 1,002,120 1,008,676 997,510 1,014,728
25.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
24.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
23.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
22.04.2004 1,005,310 1,011,887 1,000,686 1,017,958
21.04.2004 1,005,741 1,012,321 1,001,115 1,018,395
20.04.2004 1,005,561 1,012,140 1,000,935 1,018,213
19.04.2004 1,006,622 1,013,208 1,001,992 1,019,287
18.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
17.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
16.04.2004 1,001,315 1,007,866 996,709 1,013,913
15.04.2004 1,002,564 1,009,123 997,952 1,015,178
14.04.2004 997,287 1,003,812 992,699 1,009,835
12.04.2004 1,027,575 1,034,298 1,022,848 1,040,504
11.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
10.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
09.04.2004 1,010,573 1,017,185 1,005,924 1,023,288
08.04.2004 1,016,719 1,023,371 1,012,042 1,029,511
07.04.2004 1,002,261 1,008,818 997,651 1,014,871
06.04.2004 988,221 994,686 983,675 1,000,654
05.04.2004 988,141 994,606 983,596 1,000,574
04.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
03.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
02.04.2004 994,344 1,000,850 989,770 1,006,855
01.04.2004 995,745 1,002,260 991,165 1,008,274

İktisadi Dayanışma Gazetecilik Matbaacılık ve Danışmanlık Ltd.Şti -(0212) 325 71 21-281 85 26 -281 85 30