T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları Aylık Listesi Nisan 2004 (İsviçre Frangı)

Kurlar

Ay

Yıl

 

 

   
 

»ABD Doları  »AB Euro  »İngiliz Sterlini  »Kuveyt Dinarı  »Kanada Doları  »Avustralya Doları  »İsviçre Frangı  »Japon Yeni 

TC Merkez Bankası Döviz Kurları - Nisan 2004 (İsviçre Frangı) Listesi (YTL)

Tarih

İsviçre Frangı

Döviz

Efektif
Alış Satış Alış Satış
30.04.2004 1,089,735 1,096,754 1,088,100 1,098,399
29.04.2004 1,100,086 1,107,172 1,098,436 1,108,833
28.04.2004 1,088,740 1,095,753 1,087,107 1,097,397
27.04.2004 1,076,989 1,083,926 1,075,374 1,085,552
26.04.2004 1,038,955 1,045,647 1,037,397 1,047,215
25.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
24.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
23.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
22.04.2004 1,051,625 1,058,399 1,050,048 1,059,987
21.04.2004 1,048,925 1,055,681 1,047,352 1,057,265
20.04.2004 1,043,845 1,050,569 1,042,279 1,052,145
19.04.2004 1,045,776 1,052,512 1,044,207 1,054,091
18.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
17.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
16.04.2004 1,041,672 1,048,382 1,040,109 1,049,955
15.04.2004 1,047,865 1,054,615 1,046,293 1,056,197
14.04.2004 1,033,554 1,040,211 1,032,004 1,041,771
12.04.2004 1,044,765 1,051,495 1,043,198 1,053,072
11.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
10.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
09.04.2004 1,032,981 1,039,635 1,031,432 1,041,194
08.04.2004 1,042,259 1,048,972 1,040,696 1,050,545
07.04.2004 1,020,538 1,027,112 1,019,007 1,028,653
06.04.2004 1,004,234 1,010,702 1,002,728 1,012,218
05.04.2004 1,009,341 1,015,842 1,007,827 1,017,366
04.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
03.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
02.04.2004 1,024,240 1,030,837 1,022,704 1,032,383
01.04.2004 1,030,129 1,036,764 1,028,584 1,038,319

İktisadi Dayanışma Gazetecilik Matbaacılık ve Danışmanlık Ltd.Şti -(0212) 325 71 21-281 85 26 -281 85 30